| 试验项目 | 标准 |
| 内胶耐热老化性125℃×70h | 引张强度变化率-20%以内 伸长变化率 -60%以内 |
| 外胶耐热老化性125℃×70h | 引张强度变化率-20%以内 伸长变化率在-60%以内 |
| 耐IRM903#油125℃×70h(内胶) | 引张强度变化率在-50%以内 伸长变化率-50% 体积变化率-5 to +30% |
| 耐IRM903#油125℃×70h(外胶) | 体积变化率0 to +75% |
| 耐乙醇汽油耐IRM903#油23℃×70h(内胶) | 引张强度变化率-45% 伸长变化率-45% 体积变化率0 to +50% |
| 耐油性耐FUEL C 23℃×70h(内胶) | 引张强度变化率-45% 伸长变化率-45% 体积变化率0 to +50% |
| 燃油氧化测试40℃×7DAY (内胶) | 引张强度变化率-35% 伸长变化率-40% |
| 萃取性 | 5gm/m2 |
| 燃料油渗透性 | 550gm/m2/day |










汽车行业

工程机械

摩托/通机

储能产业


中文
English


